Державне замовлення 2020 – магістри

Планові показники державного замовлення доведені Національному університету «Запорізька політехніка» у 2020 році на підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр» на основі ступеня «бакалавр»

Спеціальність Форма навчання
денна заочна
016 Спеціальна освіта / 016.01 Логопедія 2 3
017 Фізична культура і спорт 20 3
022 Дизайн 8 0
035 Філологія / 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 20 3
051 Економіка 6 2
052 Політологія 6 0
053 Психологія 15 0
061 Журналістика 5 0
071 Облік і оподаткування 6 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування 7 0
073 Менеджмент 9 0
075 Маркетинг 3 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 9 0
081 Право (максимальний обсяг ДЗ) 5 0
121 Інженерія програмного забезпечення 45 0
122 Комп’ютерні науки 21 0
123 Комп’ютерна інженерія 23 0
124 Системний аналіз 5 0
125 Кібербезпека 5 0
131 Прикладна механіка 35 1
132 Матеріалознавство 12 0
133 Галузеве машинобудування 25 0
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 0
136 Металургія 10 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-наукова програма (2 роки навчання) 15 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна програма (1,5 роки навчання) 70 4
153 Мікро- та наносистемна техніка 6 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 27 0
191 Архітектура та містобудування 2 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 12 0
227 Фізична терапія,  ерготерапія / 227.01 Фізична терапія 5 0
231 Соціальна робота 8 2
232 Соціальне забезпечення 5 0
241 Готельно-ресторанна справа 5 1
242 Туризм 16 2
275 Транспортні технології / 275.02 на залізничному транспорті 6 0
275 Транспортні технології / 275.03 на автомобільному транспорті 18 0
281 Публічне управління та адміністрування 1 0
292 Міжнародні економічні відносини 2 0
Всього 515 21