Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр» у 20220/2023 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
132 | Матеріалознавство | прикладне матеріалознавство | 16 000 | 11 200 |
термічна обробка металів | 16 000 | 11 200 | ||
136 | Металургія | ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів | 16 000 | 11 200 |
131 | Прикладна механіка | обладнання та технології ливарного виробництва | 16 000 | 11 200 |
технології та устаткування зварювання | 16 000 | 11 200 | ||
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 16 000 | 11 200 | ||
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ | ||||
192 | Будівництво та цивільна інженерія | промислове і цивільне будівництво | 18 000 | 13 370 |
191 | Архітектура та містобудування | архітектура та містобудування | 20 000 | 14 700 |
073 | Менеджмент | управління проектами | 22 000 | 14 700 |
132 | Матеріалознавство | композиційні та порошкові матеріали, покриття | 16 000 | 11 200 |
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | економіка підприємства | 22 000 | 14 700 |
022 | Дизайн | дизайн | 21 000 | 14 700 |
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ | ||||
123 | Комп’ютерна інженерія | комп’ютерні системи та мережі | 22 000 | 15 400 |
спеціалізовані комп’ютерні системи | 21 000 | 14 700 | ||
122 | Комп’ютерні науки | системи штучного інтелекту | 21 000 | — |
121 | Інженерія програмного забезпечення | інженерія програмного забезпечення | 23 000 | — |
124 | Системний аналіз | інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах | 18 000 | 12 600 |
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||||
152 | Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка | якість, стандартизація та сертифікація | 16 000 | 11 200 |
125 | Кібербезпека | безпека інформаційних і комунікаційних систем | 20 000 | 14 700 |
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 18 000 | 12 600 | ||
172 | Телекомунікації та радіотехніка | радіоелектронні апарати та засоби | 16 000 | 11 200 |
інформаційні мережі зв’язку | 16 000 | 11 200 | ||
радіотехніка | 16 000 | 11 200 | ||
телемедичні та біомедичні системи | 16 000 | 11 200 | ||
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 16 000 | 11 200 | ||
153 | Мікро- та наносистемна техніка | мікро-та наноелектронні прилади і пристрої | 16 000 | 11 200 |
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | електричні машини і апарати | 16 000 | 11 200 |
електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 16 000 | 11 200 | ||
електричні та електронні апарати | 16 000 | 11 200 | ||
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв | 16 000 | 11 200 | ||
електротехнічні системи електроспоживання | 16 000 | 11 200 | ||
енергетичний менеджмент | 16 000 | 11 200 | ||
ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
275 | Транспортні технології | 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на залізничному транспорті) |
16 000 | 11 200 |
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) / транспортні технології (на автомобільному транспорті) |
18 000 | 12 600 | ||
133 | Галузеве машинобудування | колісні та гусеничні транспортні засоби | 16 000 | 11 200 |
двигуни внутрішнього згорання | 16 000 | 11 200 | ||
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
131 | Прикладна механіка | технології машинобудування | 16 000 | 11 200 |
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 16 000 | 11 200 | ||
133 | Галузеве машинобудування | металорізальні верстати та системи | 16 000 | 11 200 |
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 16 000 | 11 200 | ||
134 | Авіаційна та ракетно- космічна техніка | технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок | 16 000 | 11 200 |
авіаційні двигуни та енергетичні установки | 16 000 | 11 200 | ||
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
292 | Міжнародні економічні відносини | міжнародний бізнес | 22 000 | 14 700 |
035 | Філологія | германські мови та літератури (переклад включно) | 22 000 | 14 700 |
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ | ||||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | фінанси і кредит | 22 000 | 14 700 |
фінансово-економічна безпека | 22 000 | 14 700 | ||
073 | Менеджмент | менеджмент організацій і адміністрування | 22 000 | 14 700 |
281 | Публічне управління та адміністрування | регіональне управління | 22 000 | 14 700 |
075 | Маркетинг | маркетинг | 22 000 | 14 700 |
071 | Облік і оподаткування | облік і аудит | 22 000 | 14 700 |
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ | ||||
016 | Спеціальна освіта | 016.01 логопедія / корекційна освіта | 16 000 | 13 000 |
227 | Фізична терапія, ерготерапія | 227.01 фізична терапія / фізична реабілітація | 20 000 | 14 000 |
017 | Фізична культура і спорт | фізичне виховання | 15 000 | 13 000 |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК | ||||
061 | Журналістика | журналістика | 21 000 | 13 500 |
053 | Психологія | психологія | 21 000 | 14 000 |
231 | Соціальна робота | соціальна робота | 14 000 | 11 000 |
232 | Соціальне забезпечення | управління соціальним закладом | 14 000 | — |
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||
081 | Право | правознавство | 23 000 | 16 000 |
262 | Правоохоронна діяльність | правоохоронна діяльність | 17 500 | 12 000 |
052 | Політологія | політологія | 19 500 | 11 000 |
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ | ||||
242 | Туризм | туризмознавство | 22 000 | 14 700 |
241 | Готельно-ресторанна справа | готельно-ресторанна справа | 22 000 | 14 700 |
051 | Економіка | управління персоналом та економіка праці | 22 000 | 14 700 |
митна справа | 22 000 | 14 700 | ||
076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності | 22 000 | 14 700 |