Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для здобувачів ступеня доктор філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) денної та вечірньої форми навчання у 2025/2026 навчальному році.
| Код | Назва спеціальності | Денна/вечірня – За рік | Денна/вечірня – За весь строк | Заочна – За рік | Заочна – За весь строк |
|---|---|---|---|---|---|
| А1 | Освітні науки | 40500 | 162000 | 28400 | 113600 |
| С1 | Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями) | 42600 | 170400 | 29900 | 119600 |
| С2 | Політологія | 40500 | 162000 | 28400 | 113600 |
| С4 | Психологія | 40500 | 162000 | 28400 | 113600 |
| D3 | Менеджмент | 42600 | 170400 | 29900 | 119600 |
| D7 | Торгівля | 42600 | 170400 | 29900 | 119600 |
| D8 | Право | 44800 | 179200 | 31500 | 125600 |
| Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| F3 | Комп’ютерні науки | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G3 | Електрична інженерія | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G8 | Матеріалознавство | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G9 | Прикладна механіка | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G10 | Металургія | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 44800 | 179200 | 31400 | 125600 |
| І7 | Терапія та реабілітація (за спеціалізаціями) | 42600 | 170400 | – | – |
| І10 | Соціальна робота та консультування | 40500 | 162000 | 28400 | 113600 |
| J3 | Туризм та рекреація | 40500 | 162000 | 28400 | 113600 |
Здобувачів наукового ступеня доктор наук (докторантів) у наступному розмірі:
| Шифр спеціальності | Наукова спеціальність | За рік | За весь строк навчання |
| 05.02.01 | Матеріалознавство | 50000 | 100000 |
| 12.00.02 | Конституційне право, Муніципальне право | 50000 | 100000 |
Аспірантам, докторантам які впродовж 2025-2026н.р.:
- поновлюються на навчання після академічної відпустки;
- переводяться з однієї освітньої програми на іншу;
- переводяться з однієї форми здобуття вищої освіти на іншу;
- переводяться з одного джерела фінансування на інше;
- поновлюються на навчання, як такі що були відраховані;
- переводяться з інших ЗВО
─ вартість навчання визначається відповідно до індивідуальних навчальних планів (індивідуальних планів наукової роботи) та розраховується згідно вартості, яка визначена для здобувачів освіти за такою ж спеціальністю (освітньою програмою), ступенем освіти і роком навчання (з урахуванням проведених індексацій).


