Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2025/2026 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання
| Код | Спеціальність | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| A6 | Спеціальна освіта | корекційна освіта | 24000 | 16800 |
| A7 | Фізична культура і спорт | організація фізкультурної і спортивної діяльності | 24000 | 16800 |
| B2 | Дизайн | графічний дизайн | 40150 | 28200 |
| B11 | Філологія | германські мови та літератури (переклад включно) | 40150 | 28200 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | міжнародна економічна та митна діяльність | 50182 | 28200 |
| C2 | Політологія | політологія | 40150 | 28200 |
| C4 | Психологія | психологія | 40150 | 28200 |
| C7 | Журналістика | журналістика | 50182 | 28200 |
| D1 | Облік і оподаткування | облік і аудит | 50182 | 28200 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | фінанси і кредит | 50182 | 28200 |
| D3 | Менеджмент | менеджмент організацій | 50182 | 28200 |
| управління персоналом | 50182 | 28200 | ||
| управління проєктами | 50182 | 28200 | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | регіональне управління | 50182 | 28200 |
| D5 | Маркетинг | маркетинг | 50182 | 28200 |
| D7 | Торгівля | бізнес-аналітика | 50182 | 28200 |
| D8 | Право | правознавство | 50182 | 28200 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | інженерія програмного забезпечення | 40150 | – |
| F3 | Комп’ютерні науки | системи штучного інтелекту | 40150 | – |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах | 30600 | 21500 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | кіберстійкість цифрових платформ та мережевої інфраструктури | 40150 | 28200 |
| технічний захист інфраструктури об’єктів інформаційної діяльності | 40150 | 28200 | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | комп’ютерні системи та мережі | 40150 | 28200 |
| спеціалізовані комп’ютерні системи | 40150 | 28200 | ||
| G3 | Електрична інженерія | електричне обладнання енергоємних виробництв | 24000 | 16800 |
| електричні машини і апарати | 24000 | 16800 | ||
| електричні та електронні апарати | 24000 | 16800 | ||
| електропривод та системи керування | 24000 | 16800 | ||
| електротехнічні системи електроспоживання | 24000 | 16800 | ||
| енергоефективність та енергозбереження | 24000 | 16800 | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 24000 | 16800 |
| інформаційні мережі зв’язку | 24000 | 16800 | ||
| мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | 24000 | 16800 | ||
| радіотехніка | 24000 | 16800 | ||
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | промислова автоматика | 24000 | 16800 |
| G8 | Матеріалознавство | матеріалознавство та термічна обробка металів | 24000 | 16800 |
| G9 | Прикладна механіка | обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 24000 | 16800 |
| технології машинобудування | 24000 | 16800 | ||
| технології та устаткування зварювання | 24000 | 16800 | ||
| G10 | Металургія | ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів | 24000 | 16800 |
| G11 | Машинобудування | двигуни внутрішнього згорання | 24000 | 16800 |
| колісні та гусеничні транспортні засоби | 24000 | 16800 | ||
| металорізальні верстати та системи | 24000 | 16800 | ||
| підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 24000 | 16800 | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | авіаційні двигуни та енергетичні установки | 24000 | 16800 |
| технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок | 24000 | 16800 | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | архітектура та містобудування | 40150 | – |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | промислове і цивільне будівництво | 25000 | 17500 |
| I7 | Терапія та реабілітація | фізична реабілітація | 40150 | – |
| I10 | Соціальна робота та консультування | соціальна робота | 23600 | 16600 |
| управління соціальним закладом | 28500 | 20000 | ||
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | готельно-ресторанна справа | 50182 | 28200 |
| J3 | Туризм та рекреація | туризмознавство | 50182 | 28200 |
| J7 | Залізничний транспорт | транспортні технології (на залізничному транспорті) | 25000 | 17500 |
| J8 | Автомобільний транспорт | транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 25000 | 17500 |
| K9 | Правоохоронна діяльність | правоохоронна діяльність | 25000 | 17500 |
Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”(освітньо-наукові програми) у 2025/2026 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання
| Код | Спеціальність | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| G3 | Електрична інженерія | електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси | 24000 | – |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | автоматизація, мехатроніка та робототехніка | 24000 | 16800 |


