Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2025/2026 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання
| Код | Спеціальність | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| A6 | Спеціальна освіта | корекційна освіта | 22300 | 15700 |
| A7 | Фізична культура і спорт | cпорт і тренерська діяльність | 22300 | 15700 |
| фітнес і тренерська діяльність | 22300 | 15700 | ||
| B2 | Дизайн | графічний дизайн | 30890 | 21600 |
| дизайн середовища | 30890 | 21600 | ||
| B11 | Філологія | германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 30890 | 21600 |
| германські мови та літератури (юридичний переклад включно) | 30890 | 21600 | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини | міжнародна економічна та митна діяльність | 38601 | 21600 |
| C2 | Політологія | політологія | 30890 | – |
| C4 | Психологія | психологія | 30890 | 21600 |
| C7 | Журналістика | журналістика | 38601 | 21600 |
| D1 | Облік і оподаткування | облік і аудит | 38601 | 21600 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | фінанси і кредит | 38601 | 21600 |
| D3 | Менеджмент | менеджмент організацій і адміністрування | 38601 | 21600 |
| управління проєктами | 38601 | 21600 | ||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | регіональне управління | 38601 | 21600 |
| D5 | Маркетинг | маркетинг | 38601 | 21600 |
| D7 | Торгівля | бізнес-аналітика | 38601 | 21600 |
| D8 | Право | правознавство | 38601 | 21600 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | інженерія програмного забезпечення | 30890 | – |
| F3 | Комп’ютерні науки | комп’ютерні науки | 30890 | – |
| F4 | Системний аналіз та наука про дані | інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах | 25800 | 18100 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | кіберстійкість цифрових платформ та мережевої інфраструктури | 30890 | 21600 |
| технічний захист інфраструктури об’єктів інформаційної діяльності | 30890 | 21600 | ||
| F7 | Комп’ютерна інженерія | комп’ютерна інженерія | 30890 | 21600 |
| G3 | Електрична інженерія | електричне обладнання енергоємних виробництв | 22300 | 15700 |
| електричні машини і апарати | 22300 | 15700 | ||
| електричні та електронні апарати | 22300 | 15700 | ||
| електропривод та системи керування | 22300 | 15700 | ||
| електротехнічні системи електроспоживання | 22300 | 15700 | ||
| енергоефективність та енергозбереження | 22300 | 15700 | ||
| цифрові технології електричної інженерії | 22300 | 15700 | ||
| G4 | Енерговиробництво | промислова та комунальна теплоенергетика | 22300 | 15700 |
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | інженерія та програмування в радіоелектроніці | 22300 | 15700 |
| інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 22300 | 15700 | ||
| інформаційні мережі зв’язку | 22300 | 15700 | ||
| мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | 22300 | 15700 | ||
| пристрої систем силової електроніки та перетворювальної техніки | 22300 | 15700 | ||
| G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | інформаційні системи моніторингу і контролю | 22300 | 15700 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | автоматизація, мехатроніка та робототехніка | 22300 | 15700 |
| промислова автоматика | 22300 | 15700 | ||
| G8 | Матеріалознавство | композиційні та порошкові матеріали, покриття | 22300 | 15700 |
| прикладне матеріалознавство | 22300 | 15700 | ||
| G9 | Прикладна механіка | обладнання та технології ливарного виробництва | 22300 | 15700 |
| обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 22300 | 15700 | ||
| технології машинобудування | 22300 | 15700 | ||
| технології та устаткування зварювання | 22300 | 15700 | ||
| G10 | Металургія | ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів | 22300 | 15700 |
| G11 | Машинобудування | двигуни внутрішнього згорання | 22300 | 15700 |
| експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів | 22300 | 15700 | ||
| металорізальні верстати та системи | 22300 | 15700 | ||
| підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 22300 | 15700 | ||
| G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | авіаційні двигуни та енергетичні установки | 22300 | 15700 |
| авіоніка | 22300 | 15700 | ||
| технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок | 22300 | 15700 | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | архітектура та містобудування | 30890 | – |
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | промислове і цивільне будівництво | 23500 | 16500 |
| I7 | Терапія та реабілітація | фізична реабілітація | 30890 | – |
| I10 | Соціальна робота та консультування | соціальна робота | 22300 | 15700 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | готельно-ресторанна справа | 38601 | 21600 |
| J3 | Туризм та рекреація | туризмознавство | 38601 | 21600 |
| J6 | Авіаційний транспорт | льотна експлуатація повітряних суден | 33000 | – |
| J7 | Залізничний транспорт | організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті | 23500 | 16500 |
| J8 | Автомобільний транспорт | організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті | 23500 | 16500 |
| K9 | Правоохоронна діяльність | правоохоронна діяльність | 23500 | 17000 |


