Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для здобувачів ступеня доктор філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (аспірантів) денної та вечірньої форми навчання у 2024/2025 навчальному році.
Шифр спеціальності | Назва спеціальності | За рік | За весь строк навчання |
011 | Освітні, педагогічні науки | 36000 | 144000 |
051 | Економіка | 38000 | 152000 |
052 | Політологія | 36000 | 144000 |
053 | Психологія | 36000 | 144000 |
073 | Менеджмент | 38000 | 152000 |
076 | Підприємництво та торгівля | 38000 | 152000 |
081 | Право | 40000 | 160000 |
105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 40000 | 160000 |
122 | Комп’ютерні науки | 40000 | 160000 |
124 | Системний аналіз | 40000 | 160000 |
131 | Прикладна механіка | 40000 | 160000 |
132 | Матеріалознавство | 40000 | 160000 |
133 | Г алузеве машинобудування | 40000 | 160000 |
134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 40000 | 160000 |
136 | Металургія | 40000 | 160000 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 40000 | 160000 |
172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 40000 | 160000 |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | 40000 | 160000 |
227 | Терапія та реабілітація | 38000 | 152000 |
231 | Соціальна робота | 36000 | 144000 |
242 | Туризм та рекреація | 36000 | 144000 |
Здобувачів наукового ступеня доктор наук (докторантів)
Шифр спеціальності | Наукова спеціальність | За рік | За весь строк навчання |
05.02.01 | Матеріалознавство | 40000 | 80000 |
12.00.02 | Конституційне право | 40000 | 80000 |
12.00.02 | Муніципальне право | 40000 | 80000 |