Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2024/2025 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
016 | Спеціальна освіта | 016.01 логопедія / корекційна освіта | 21000 | 14700 |
017 | Фізична культура і спорт | фізичне виховання | 21000 | 14700 |
022 | Дизайн | дизайн | 27300 | 19100 |
035 | Філологія | 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська | 27300 | 19100 |
051 | Економіка | управління персоналом та економіка праці | 27300 | 19100 |
митна справа | 27300 | 19100 | ||
052 | Політологія | політологія | 27300 | 19100 |
053 | Психологія | психологія | 27300 | 19100 |
061 | Журналістика | журналістика | 27300 | 19100 |
071 | Облік і оподаткування | облік і аудит | 27300 | 19100 |
072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | фінанси і кредит | 27300 | 19100 |
073 | Менеджмент | менеджмент організацій і адміністрування | 27300 | 19100 |
управління проєктами | 27300 | 19100 | ||
075 | Маркетинг | маркетинг | 27300 | 19100 |
076 | Підприємництво та торгівля | економіка підприємства | 27300 | 19100 |
081 | Право | правознавство | 27300 | 19100 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | інженерія програмного забезпечення | 27300 | – |
122 | Комп’ютерні науки | системи штучного інтелекту | 27300 | – |
123 | Комп’ютерна інженерія | комп’ютерні системи та мережі | 27300 | 19100 |
спеціалізовані комп’ютерні системи | 27300 | 19100 | ||
124 | Системний аналіз | інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах | 27300 | 19100 |
125 | Кібербезпека та захист інформації | безпека інформаційних і комунікаційних систем | 27300 | 19100 |
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 27300 | 19100 | ||
131 | Прикладна механіка | технології та устаткування зварювання | 21000 | 14700 |
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 21000 | 14700 | ||
обладнання та технології ливарного виробництва | 21000 | 14700 | ||
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 21000 | 14700 | ||
технології машинобудування | 21000 | 14700 | ||
132 | Матеріалознавство | прикладне матеріалознавство | 21000 | 14700 |
термічна обробка металів | 21000 | 14700 | ||
композиційні та порошкові матеріали, покриття | 21000 | 14700 | ||
133 | Галузеве машинобудування | двигуни внутрішнього згорання | 21000 | 14700 |
колісні та гусеничні транспортні засоби | 21000 | 14700 | ||
металорізальні верстати та системи | 21000 | 14700 | ||
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | 21000 | 14700 | ||
134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | авіаційні двигуни та енергетичні установки | 21000 | 14700 |
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок | 21000 | 14700 | ||
136 | Металургія | ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів | 21000 | 14700 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 21000 | 14700 |
електротехнічні системи електроспоживання | 21000 | 14700 | ||
електричні та електронні апарати | 21000 | 14700 | ||
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв | 21000 | 14700 | ||
електричні машини і апарати | 21000 | 14700 | ||
енергетичний менеджмент | 21000 | 14700 | ||
172 | Електронні комунікації та радіотехніка | інформаційні мережі зв’язку | 21000 | 14700 |
радіотехніка | 21000 | 14700 | ||
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 21000 | 14700 | ||
174 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | промислова автоматика | 21000 | 14700 |
176 | Мікро- та наносистемна техніка | мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | 21000 | 14700 |
191 | Архітектура та містобудування | архітектура та містобудування | 27300 | – |
192 | Будівництво та цивільна інженерія | промислове і цивільне будівництво | 21500 | 15000 |
227 | Терапія та реабілітація | 227.1 фізична терапія | 27300 | – |
231 | Соціальна робота | соціальна робота | 21000 | 14700 |
232 | Соціальне забезпечення | управління соціальним закладом | 25300 | 17700 |
241 | Готельно – ресторанна справа | готельно-ресторанна справа | 27300 | 19100 |
242 | Туризм і рекреація | туризмознавство | 27300 | 19100 |
262 | Правоохоронна діяльність | правоохоронна діяльність | 22000 | 15400 |
275 | Транспортні технології | 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на залізничному транспорті) | 22000 | 15400 |
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) / транспортні технології (на автомобільному транспорті | 22000 | 15400 | ||
281 | Публічне управління та адміністрування | регіональне управління | 27300 | 19100 |
292 | Міжнародні економічні відносини | міжнародний бізнес | 27300 | 19100 |
Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”(освітньо-наукові програми) у 2024/2025 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік навчання
Код | Спеціальність | Спеціалізація (освітня програма) | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси | 21000 | – |
174 | Автоматизація, компꞌютерно-інтегровані технології та робототехніка | автоматизація, мехатроніка та робототехніка | 21000 | – |