Результати творчих конкурсів ОС Бакалавр (Основна сесія)
Спеціальність | Сесія творчого конкурсу | Потік | Дата |
---|---|---|---|
B2 Дизайн | Рисунок | 1 | 09.07.2025 |
2 | 11.07.2025 | ||
3 | 15.07.2025 | ||
4 | 19.07.2025 | ||
5 | 23.07.2025 | ||
6 | 26.07.2025 | ||
7 | |||
A7 Фізична культура і спорт | Багатоборство | 1 | 08.07.2025 |
2 | 11.07.2025 | ||
3 | 15.07.2025 | ||
4 | 19.07.2025 | ||
5 | 23.07.2025 | ||
6 | 26.07.2025 | ||
7 | |||
8 | |||
G17 Архітектура та містобудування | Композиція | 1 | 09.07.2025 |
2 | 11.07.2025 | ||
3 | 15.07.2025 | ||
4 | 19.07.2025 | ||
5 | 23.07.2025 | ||
6 | 26.07.2025 | ||
7 |
Результати складання співбесід при вступі на навчання за освітнім ступенем бакалавра в НУ «Запорізька політехніка» в 2025 році (08.07.2025)
Англійська мова | 08.07.2025 |
Біологія | 08.07.2025 |
Географія | 08.07.2025 |
Історія України | 08.07.2025 |
Математика | 08.07.2025 |
Українська мова | 08.07.2025 |
Фізика | 08.07.2025 |
Хімія | 08.07.2025 |